Glucosyl Sphingolipids
Explore Glucosyl Sphingolipids:
A86543 (860543) C12 Glucosyl(ß) Ceramide (d18:1/12:0)
ViewA86788 (860788) C14 Glucosyl(ß) Ceramide (d18:1/14:0)
ViewA86539 (860539) C16 Glucosyl(ß) Ceramide (d18:1/16:0)
ViewA86569 (860569) C17 Glucosyl(ß) Ceramide (d18:1/17:0)
ViewA86548 (860548) C18:1 Glucosyl(ß) Ceramide (d18:1/18:1(9Z))
ViewA86789 (860789) C18:2 Glucosyl(ß) Ceramide (d18:1/18:2)
ViewA86547 (860547) C18 Glucosyl(ß) Ceramide (d18:1/18:0)
ViewA86509 (860509) C20 Glucosyl(ß) Ceramide (d18:1/20:0)
ViewA86783 (860783) C22 Glucosyl(ß) Ceramide (d18:1/22:0)
ViewA86791 (860791) C23 Glucosyl(ß) Ceramide (d18:1/23:0)
ViewA86549 (860549) C24:1 Glucosyl(ß) Ceramide (d18:1/24:1(15Z))
ViewA86784 (860784) C24 Glucosyl(ß) Ceramide (d18:1/24:0)
ViewA86540 (860540) C8 Glucosyl(ß) Ceramide (d18:1/8:0)
ViewA83303 (131303) Cerebrosides (Brain)
ViewA86441 (860441) Glucosyl(α) Sphingosine (d18:1)
ViewA86535 (860535) Glucosyl(ß) Sphingosine (d18:1)
ViewA86438 (860438) glucosyl (ß) Sphingosine (d20:1)
ViewA83304 (131304) Glucosylceramide (Soy)
View